APARTAMENTO DELUXE
Descripción
Este apartamento cuenta con 1 dormitorio, 1 baño, sala de estar, terraza y zona de cocina para cocinar y guardar alimentos. Este apartamento dispone de aire acondicionado, TV de pantalla plana y 2 camas individuales.
Precio
Precio por noche: € 220
Habitaciones
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Detalles
Identificación de la propiedad: 687
Tamaño de la propiedad: 80 metro2
Habitaciones: 1
Dormitorios: 2
Baños: 1
Características
Baño privado
Dispensador de jabón
Ducha
Espejo
Lavabo
Papel higiénico
Papelera
Secador de pelo
Toallas
WC
Cocina Privada
Cafetera
Fregadero
Frigorifico
Lavadora
Microondas
Tostador
Utensilios de cocina
Vitrocerámica
Dormitorio
Armario
Cama
Mesillas
Ropa de cama
Otras características
Accesible para silla de ruedas
Aire acondicionado/calefacción
Balcón
Comedor
Insonorización
Terraza
Vistas a la plaza
Vistas al jardín
Wifi
Zona Estar
Mesita
Sofá
TV
Términos y condiciones
Se permite fumar
Se admiten mascotas
Fiesta permitida
Se admiten niños
Disponibilidad
abril 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 220 | 2 € 220 | 3 € 220 | 4 € 220 | 5 € 220 | 6 € 220 |
|
7 € 220 | 8 € 220 | 9 € 220 | 10 € 220 | 11 € 220 | 12 € 220 | 13 € 220 |
14 € 220 | 15 € 220 | 16 € 220 | 17 € 220 | 18 € 220 | 19 € 220 | 20 € 220 |
21 € 220 | 22 € 220 | 23 € 220 | 24 € 220 | 25 € 220 | 26 € 220 | 27 € 220 |
28 € 220 | 29 € 220 | 30 € 220 |
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 220 | 2 € 220 | 3 € 220 | 4 € 220 |
|||
5 € 220 | 6 € 220 | 7 € 220 | 8 € 220 | 9 € 220 | 10 € 220 | 11 € 220 |
12 € 220 | 13 € 220 | 14 € 220 | 15 € 220 | 16 € 220 | 17 € 220 | 18 € 220 |
19 € 220 | 20 € 220 | 21 € 220 | 22 € 220 | 23 € 220 | 24 € 220 | 25 € 220 |
26 € 220 | 27 € 220 | 28 € 220 | 29 € 220 | 30 € 220 | 31 € 220 |
pasado
hoy
reservado